Servizio di reperibilità di Stato Civile
MESE DI OTTOBRE 2024
GIORNO |
DIPENDENTE |
CONTATTO TELEFONICO |
LIMITE DURATA GIORNALIERA |
05/10/2024 | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
06/10/2024 | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
12/10/2024 | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
13/10/2024 | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
19/10/2024 | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
20/10/2024 | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
26/10/2024 | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
27/10/2024 | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
Reperibilità del Servizio Cimiteriale
MESE DI SETTEMBRE 2024
GIORNI |
DIPENDENTE |
CONTATTO TELEFONICO |
LIMITE DURATA GIORNALIERA |
2- 4 – 3 – 5 – 6 – 7 – 9 – 11 | Casucci Salvatore | 3392307530 | Dalle 15:00 alle 19:00 |
12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 | Bellavia Michele | 3201718258 | Dalle 15:00 alle 19:00 |
21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 30 | Panzica Antonino | 3201718264 | Dalle 15:00 alle 19:00 |
Pagina aggiornata il 30/09/2024