Servizio di reperibilità di Stato Civile
MESE DI MAGGIO 2026
GIORNO |
DIPENDENTE |
CONTATTO TELEFONICO |
LIMITE DURATA GIORNALIERA |
| 01/05/2026 (Venerdì) | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
| 02/05/2026 (Sabato) | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
| 03/05/2026 (Domenica) | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
| 09/05/2026 (Sabato) | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
| 10/05/2026 (Domenica) | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
| 16/05/2026 (Sabato) | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
| 17/05/2026 (Domenica) | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
| 23/05/2026 (Sabato) | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
| 24/05/2026 (Domenica) | Alessi Andrea | 3666192498 | 08:00 – 20:00 |
| 30/05/2026 (Sabato) | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
| 31/05/2026 (Domenica) | Lombardo Giuseppe | 3201718262 | 08:00 – 20:00 |
Reperibilità del Servizio Cimiteriale
MESE DI APRILE 2026
GIORNI |
DIPENDENTE |
CONTATTO TELEFONICO |
LIMITE DURATA GIORNALIERA |
| 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 10 | Casucci Salvatore | 3392307530 | Dalle 16:00 alle 20:00 |
| 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 | Bellavia Michele | 3347590130 | Dalle 16:00 alle 20:00 |
| 20- 22 – 23 – 24 – 27 – 29 – 30 | Panzica Antonino | 3201718264 | Dalle 16:00 alle 20:00 |
Pagina aggiornata il 07/05/2026